EQUIPMENT GROUP 200A
200AOn: XL
- Dual-zone climate control
- Blind-spot monitoring
Typical scores for 10 trims, from 1,094 live listings. Updated daily.
Towing
XLT
Off-Road
Raptor
Work
XL
Comfort
Platinum
| Trim | Towing | Off-Road | Work | Comfort | Listings | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| King Ranch | 45 | 47 | 25 | 78 | 15 | 14 used |
| Lariat | 45 | 42 | 32 | 71 | 200 | 192 used |
| Platinum | 45 | 41 | 18 | 89 | 38 | 35 used |
| Raptor | 22 | 85 | 2 | 75 | 83 | 83 used |
| Raptor R | Not enough listings | 0 | — | |||
| STX | 37 | 27 | 87 | 36 | 138 | 126 used |
| Tremor | 45 | 60 | 56 | 39 | 36 | 33 used |
| XL | 42 | 29 | 92 | 28 | 42 | 41 used |
| XL 2WD | Not enough listings | 0 | — | |||
| XLT | 45 | 33 | 75 | 34 | 542 | 518 used |
Typical score = the median Goose Score of a trim's live listings. Trims with fewer than 3 listings show no score.
| Trim | Tow (lb) | Payload (lb) | Axle | Engine | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| King Ranch | 13,500 | 2,250 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
| Lariat | 13,500 | 2,350 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
| Platinum | 13,500 | 2,250 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
| Raptor | 8,200 | 1,400 | 3.73 | 3.5L HO EcoBoost V6 | 4WD |
| Raptor R | 8,700 | 1,400 | 3.73 | 5.2L Supercharged V8 | 4WD |
| STX | 11,600 | 2,400 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
| Tremor | 13,500 | 1,790 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
| XL | 13,500 | 2,445 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
| XL 2WD | 5,100 | 1,960 | 3.55 | 3.5L Ti-VCT V6 | 2WD |
| XLT | 13,500 | 2,445 | 3.73 | 3.5L EcoBoost V6 | 4WD |
Standard equipment on the top trim that each score counts. Equipment a score doesn't read isn't listed.
Verified packages with an OEM order code, the trims they're offered on, and the equipment they add. Availability can vary by cab, bed and engine.
On: XL
On: XL, XLT
On: King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT
On: King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT
On: XLT
| Model | Max Tow (lbs) | Max Payload (lbs) | Powertrains |
|---|---|---|---|
| 2024 Ford F-150 | 13,500 | 2,445 | 3.5L EcoBoost V6, 3.5L Ti-VCT V6, 5.2L Supercharged V8, 3.5L HO EcoBoost V6 |
| 2025 Ford F-150 | 13,500 | 2,445 | 3.5L EcoBoost V6, 5.2L Supercharged V8, 3.5L HO EcoBoost V6, 3.5L Ti-VCT V6 |
Goose Scores run 1–100 in four buckets and are computed from each truck's spec and window sticker. How Goose scores trucks